
工业在线余氯仪是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表广泛用于饮用医院废水、饮用水分布网、游泳池、水质处理工程、污水处理、水质消毒(二氧化氯发生器配套)等各个行业过程,对水溶液中的余氯值和温度值进行连续监测和控制。
参数指标:
量 程 | 余氯0-20mg/L; 温 度:0~50.0℃ |
分辨率 | 余氯0.001; 温 度:0.1℃ |
基本误差 | 余氯±1%F.S; 温 度:±0.3℃ |
温补范围 | 0〜60℃ |
温度补偿 | 自动或手动 |
稳定性 | 在常压常温下,每星期漂移<2%F.S |
电流输出 | 0~10mA(负载电阻<1.5KΩ) 4~20mA(负载电阻<750Ω) |
通讯输出 | RS485 Modbus RTU |
控制触点 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供电电源 | 220VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W |
工作环境 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
环境温度 | 0〜60℃ |
相对湿度 | 不大于90% |
防护等级 | IP54 |
安装方式 | 控制器:盘装(嵌入式) 电极:流通式,标配电极线长5米 |
仪表特点:
●LCD大屏液晶显示●中文智能菜单操作
●多种自动标定功能
●信号输出方式可选
●手动、自动温度补偿
●手动pH值补偿功能
●两组继电器控制开关
●高限、低限、迟滞量控制
●RS485//RS232通讯连接可选
●同一界面显示余氯和温度值
●设有密码保护防止非工作人员误操作